4 сентября в гимназии прошел школьный тур регионального конкурса «Самый грамотный». В конкурсе приняли участие 95 учащихся 5-11 классов. В каждой параллели был определен один победитель, который и будет представлять гимназию на региональном конкурсе 8 сентября.
- Калгина Полина 5 а класс, учитель Никифорова Марина Васильевна
- Кочукова Виктория 6 б класс; Шубина Валерия Юрьевна
- Разинкова Полина 7 б класс; Калашникова Ирина Игоревна
- Леонов Семен 8 в класс; Перелехова Оксана Викторовна
- Сердюкова Александра 9 «Г» класс; Левенкова Александра Николаевна
- Попова Юлия 10 г класс; Усова Людмила Алексеевна
- Крюкова Ирина 11 а класс, Жаглина Ольга Александровна
Общие итоги конкурса представлены ниже
№ | Фамилия, имя | Класс | Балл | Результат | Учитель |
1 | Калгина Полина | 5а | 27 | победитель | Никифорова М.В. |
2 | Киселева Ксения | 5 | 25 | призёр | |
3 | Хоружая Александра | 5 | 25 | призёр | Никифорова М.В. |
4 | Ковалёва Софья | 5 | 24 | призёр | |
5 | Вендеревских Эллина | 5 | 22 | участник | |
6 | Горных Дарья | 5 | 20 | участник | Шубина В.Ю. |
7 | Стебунова София | 5 | 19 | участник | Шубина В.Ю. |
8 | Афанасьева Арина | 5 | 18 | участник | Никифорова М.В. |
9 | Хатунцев Максим | 5 | 18 | участник | Никифорова М.В. |
10 | Азарова Анастасия | 5 | 17 | участник | Никифорова М.В. |
11 | Жидкова Анна | 5 | 17 | участник | |
12 | Чекризова Дарья | 5 | 17 | участник | Никифорова М.В. |
13 | Рубцова Ирина | 5 | 16 | участник | |
14 | Трофимова Анна | 5 | 16 | участник | Никифорова М.В. |
15 | Савельева Александра | 5 | 16 | участник | Шубина В.Ю. |
16 | Муслимов Муслим | 5 | 15 | участник | Шубина В.Ю. |
17 | Золотарёва Алина | 5 | 13 | участник | |
18 | Коровин Максим | 5 | 14 | участник | |
19 | Кочукова Виктория | 6 Б | 42 | победитель | Шубина В.Ю. |
20 | Пронь Софья | 6 В | 40 | призёр | Корябина Ю.В. |
21 | Кудаева Виктория | 6 В | 36 | призёр | Корябина Ю.В. |
22 | Котелевский Глеб | 6 А | 35 | участник | Корябина Ю.В. |
23 | Богославская Елизавета | 6 В | 35 | участник | Корябина Ю.В. |
24 | Слепухова Дарья | 6 Б | 33 | участник | Шубина В.Ю. |
25 | Махина Дарья | 6 Г | 32 | участник | Корябина Ю.В. |
26 | Гальченко Елизавета | 6 Б | 29 | участник | Шубина В.Ю. |
27 | Савченко Ольга | 6 А | 28 | участник | Корябина Ю.В. |
28 | Боева Софья | 6 Б | 26 | участник | Шубина В.Ю. |
29 | Гаврина Софья | 6 А | 26 | участник | Корябина Ю.В. |
30 | Разинкова Полина | 7б | 46 | победитель | Калашникова И.И. |
31 | Шульцева Анна | 7б | 45 | призёр | Калашникова И.И. |
32 | Абдуллаева Анна | 7г | 45 | призёр | Калашникова И.И. |
33 | Кондращенко Анна | 7б | 44 | участник | Калашникова И.И. |
34 | Подвигина Арина | 7г | 44 | участник | Калашникова И.И. |
35 | Мишустина Мария | 7в | 39 | участник | Корябина Ю.В. |
36 | Попова Дарья | 7г | 38 | участник | Калашникова И.И. |
37 | Вариводина Алина | 7в | 33 | участник | Корябина Ю.В. |
38 | Спесивцева Софья | 7в | 33 | участник | Корябина Ю.В. |
39 | Соцкая Алина | 7в | 33 | участник | Корябина Ю.В. |
40 | Дорофеева Людмила | 7г | 32 | участник | Калашникова И.И. |
41 | Леонов Семен | 8В | 43 | победитель | Перелехова О,В. |
42 | Суязова Ольга | 8В | 42 | призёр | Перелехова О,В. |
43 | Прокудина Елена | 8В | 41 | призёр | Перелехова О,В. |
44 | Гончарова Мария | 8Б | 40 | призёр | Перелехова О,В. |
45 | Нгуен Тхао Ми | 8А | 38 | призёр | Усова Л.А. |
46 | Думбадзе Георгий | 8А | 38 | призёр | Усова Л.А. |
47 | Шестакова Мария | 8Г | 36 | участник | Попова Н.И. |
48 | Незнамова Елизавета | 8А | 36 | участник | Усова Л.А. |
49 | Пупкова Ирина | 8В | 35 | участник | Перелехова О.В. |
50 | Конева Анна | 8А | 35 | участник | Усова Л.А. |
51 | Шумских Софья | 8В | 34 | участник | Перелехова О.В |
52 | Кораблина София | 8Б | 32,5 | участник | Перелехова О.В |
53 | Пекскова Алена | 8Г | 32 | участник | Попова Н.И. |
54 | Гончарова Анна | 8Б | 31,5 | участник | Перелехова О.В |
55 | Чембарцева Ксения | 8Б | 29 | участник | Перелехова О.В |
56 | Дедов Николай | 8Б | 29 | участник | Перелехова О.В |
57 | Занина Мария | 8А | 28 | участник | Усова Л.А. |
58 | Маслов Сергей | 8Г | 24,5 | участник | Попова Н.И. |
59 | Сердюкова Александра | 9 г | 53 | победитель | Левенкова А.Н. |
60 | Савушкина Алина | 9 б | 47 | призёр | Журкина О.И. |
61 | Трещалина Валерия | 9 а | 46 | призёр | Журкина О.И. |
62 | Грядушкина Дарья | 9 а | 44 | призёр | Журкина О.И. |
63 | Новиков Артём | 9 б | 44 | участник | Журкина О.И. |
64 | Полякова Полина | 9 в | 44 | участник | Левенкова А.Н. |
65 | Абукявичюте Лаура | 9 г | 42 | участник | Левенкова А.Н. |
66 | Щеблыкина Алина | 9 а | 41 | участник | Журкина О.И. |
67 | Богер Павел | 9 б | 40 | участник | Журкина О.И. |
68 | Деревенских Даниил | 9 б | 40 | участник | Журкина О.И. |
69 | Космачёва Анастасия | 9 г | 40 | участник | Левенкова А.Н. |
70 | Дера Артём | 9 в | 40 | участник | Левенкова А.Н. |
71 | Бурякова Олеся | 9 г | 39 | участник | Левенкова А.Н. |
72 | Попова Юлия | 10г | 76 | победитель | Усова Л.А. |
73 | Жужгова Юлия | 10 г | 69 | призёр | Усова Л.А. |
74 | Журавель Валерия | 10 б | 62 | призёр | Усова Л.А. |
75 | Замолоцких Маргарита | 10 б | 62 | призёр | Усова Л.А. |
76 | Целуева Полина | 10 а | 62 | призёр | Левенкова А.Н. |
77 | Вендеревских Софья | 10 а | 57 | участник | Левенкова А.Н. |
78 | Япринцева Александра | 10 б | 57 | участник | Усова Л.А. |
79 | Панкова Дарья | 10 б | 56 | участник | Усова Л.А. |
80 | Черенков Андрей | 10 г | 56 | участник | Усова Л.А. |
81 | Каширина Влада | 10 а | 50 | участник | Левенкова А.Н. |
82 | Коняева Полина | 10 б | 48 | участник | Усова Л.А. |
83 | Карапетян Артур | 10 в | 33 | участник | Журкина О.И. |
84 | Крюкова Ирина | 11 А | 67 | победитель | Жаглина О.А |
85 | Бодрикова Анастасия | 11 Г | 64 | призёр | ПоповаН.И. |
86 | Бойченко Виктория | 11 Г | 63 | призёр | Попова Н.И |
87 | Клишин Александр | 11 Б | 61 | призёр | Попова Н.И. |
88 | Рослова Арина | 11 Б | 60 | участник | Попова Н.И. |
89 | Полухина Анастасия | 11 А | 60 | участник | Жаглина О.А. |
90 | Заборовская Ксения | 11 А | 59 | участник | Жаглина О.А. |
91 | Привалова Виктория | 11 Б | 58 | участник | Попова Н.И. |
92 | Ушкова Светлана | 11 Г | 57,5 | участник | Попова Н.И. |
93 | Пономарёва Оксана | 11 Б | 57 | участник | Попова Н.И. |
94 | Жечева Анастасия | 11 Г | 53 | участник | Попова Н.И. |
95 | Бильденкова Клавдия | 11 Г | 51 | участник | Попова Н.И. |
Добавить комментарий